| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Klotz |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Місткість | {"1":"95 пФ/м между проводником и экраном","2":"95 пФ/м між провідником та екраном"} |
| Вес на метр | {"1":"Около 50 г/м","2":"Близько 50 г/м"} |
| Зовнішній діаметр | 6,5 мм |
| Зовнішня оболонка | {"1":"Матовый ПВХ","2":"Матовий ПВХ"} |
| Довжина | {"1":"Продажа на метраж","2":"Продаж на метраж"} |
| Ізоляція | {"1":"Вспененный полипропилен","2":"Спінений поліпропілен"} |
| Мінімальний радіус вигину | {"1":"Минимум 30 мм","2":"Мінімум 30 мм"} |
| Мoдель | KLOTZ AC106SW |
| Призначення | {"1":"Гитара, бас-гитара, клавишные и небалансные линейные устройства","2":"Гітара, бас-гітара, клавішні та небалансні лінійні пристрої"} |
| Провідник | 84"1":"Багатожильна неізольована мідь, 7 × 0,20 мм","2":"Багатожильна неізольована мідь, 7 × 0,20 мм"ulter |
| Робоча температура | від -20 °C до +70 °C |
| Переріз провідника | 0,22 мм2/AWG 24 |
| Опір ізоляції | >1 ГОм × км |
| Схема під'єднання | Кабель у бухті/без роз'ємів |
| Тип сигналу | {"1":"Небалансный аналоговый аудиосигнал","2":"Небалансний аналоговий аудіосигнал"} |
| Екранування | {"1":"Слой проводящего пластика и спиральный экран из неизолированной меди","2":"Шар провідного пластику та спіральний екран із неізольованої міді"} |
| Основні | |
| Тип | Небалансний інструментальний кабель у бухті |